Aktivitet i skoleåret 2019/20
Forløb | CPR-elever | Årselever |
Afsøgning | 2 | 0,1 |
Basis | 208 | 48 |
AlmenGrunduddannelse – AGU | 181 | 97 |
ProduktionsGrunduddannelse – PGU | 430 | 241 |
ErhvervsGrunduddannelse – EGU | 11 | 1 |
Kombiforløb | 23 | 1 |
FGU i alt | 855 | 388 |
Videreførte ordninger* (KUU, EGU gl. ordning, Produktionsskoleuddannelse) | 79 | 17 |
Udslusning fra produktionsskoler 2019 | 85 | 60 |
Aktivitet i alt | 1019 | 465 |
FGU-aktivitet i skoleåret 2019/20, fordelt på afdeling. Årselever i pct.

Aldersfordeling af FGU-elever i skoleåret 2019/20. Årselever i pct.

Kønsfordeling af FGU-elever i skoleåret 2019/20 fordelt på uddannelsesforløb. Årselever i pct.
