Aktivitet i årselever
Årselever på forløb | 2019* | 2020 | 2021 |
AlmenGrunduddannelse – AGU | 44 | 80 | 51 |
ProduktionsGrunduddannelse – PGU | 97 | 295 | 281 |
ErhvervsGrunduddannelse – EGU | 0 | 1 | 3 |
Kombiforløb | 0 | 3 | 5 |
Basis | 22 | 53 | 30 |
Afsøgningsforløb | 0 | 0 | 0 |
videreførte ordninger (KUU, EGU gl. ordning, produktionssskoleforløb) | 14 | 6 | 1 |
Årselever i alt, ekskl. Udslusning | 177 | 438 | 372 |
Udslusning fra produktionsskolerne, gl. ordning | 60 | ||
Udslusning fra FGU | 70 | 118 | |
Årselever i alt | 237 | 508 | 489 |
- FGU uddannelsen startede pr. august 2019, dvs. 6 mdr. aktivitet.
FGU-aktivitet i 2021, fordelt på afdeling. Årselever i pct.

Aldersfordeling af FGU-elever i januar 2022. CPR-elever i pct.

Elevfravær

Elevtilgang pr. kvartal


Find øvrige perioder og sorteringer for FGU Lolland-Falsters elevoptag på uddannelsesstatistik.dk