| Årselever på forløb | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlmenGrunduddannelse – AGU | 44 | 80 | 51 | 43 | 30 | 43 |
| ProduktionsGrunduddannelse – PGU | 97 | 295 | 281 | 185 | 184 | 174 |
| ErhvervsGrunduddannelse – EGU | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 |
| Kombiforløb | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Basis | 22 | 53 | 30 | 7 | 0 | 0 |
| Afsøgningsforløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| videreførte ordninger (KUU, EGU gl. ordning, produktionssskoleforløb) | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Årselever i alt, ekskl. Udslusning | 177 | 438 | 372 | 243 | 225 | 230 |
| Udslusning til fuldtidsbeskæftigelse eller uddannelse | 60 | 70 | 118 | 176 | 81 | 81 |
| Årselever i alt | 237 | 508 | 489 | 419 | 305 | 312 |
*FGU uddannelsen startede pr. august 2019, dvs. 2019 omfatter 6 måneders aktivitet.
Elever fordelt på afdeling. Årselever i pct.

Aldersfordeling af FGU-elever i april 2025. CPR-elever i pct.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Statistikken viser overgange fra FGU til uddannelse og beskæftigelse.
Bemærk, at opgørelsen dækker afgange fra FGU fra august 2019 til og med august 2024 ved status efter 4 måneder.
| Overgang fra FGU Lolland-Falster (andel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungdomsuddannelse | 15% | 31% | 25% | 32% | 17% |
| Anden Uddannelse (SU) | 6% | 7% | 6% | 3% | 3% |
| Anden Uddannelse | 10% | 4% | 7% | 4% | 3% |
| I beskæftigelse | – | 6% | 10% | 10% | 5% |
| I begrænset beskæftigelse | 8% | 4% | 6% | 4% | 8% |
| Ledig | 29% | 26% | 20% | 23% | 23% |
| Uden for arbejdsmarkedet | – | – | 1% | 3% | – |
| Uoplyst | 29% | 20% | 24% | 22% | 40% |
| I alt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Find øvrige perioder og sorteringer for overgange på FGU-sektoren her.
Statistikken viser udviklingen over tid i andelen af elever på FGU, som er faldet fra, har gennemført eller fortsat er i gang med uddannelsen 12 måneder efter de startede. Det er muligt at se udvikling over tid på landsplan og på institutions- og afdelingsniveau.
| Forløbsstatus (andel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I gang | 42% | 37% | 25% | 33% | 41% |
| Pause | 6% | 2% | 3% | 4% | 2% |
| Fuldført | 32% | 40% | 44% | 37% | 31% |
| Afbrudt uden omvalg | 19% | 22% | 28% | 25% | 26% |
| I alt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Find øvrige sorteringer og perioder for forløbsstatus her.
Statistikken viser det gennemsnitlige elevfravær i procent, fordelt på lovligt (aftalt) fravær og ulovligt fravær.
| Fraværstype | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lovligt fravær | 12% | 14% | 18% | 16% | 16% |
| Ulovligt fravær | 11% | 12% | 11% | 10% | 9% |
| Fravær i alt | 23% | 26% | 29% | 26% | 25% |
Find øvrige perioder og sorteringer for FGU Lolland-Falsters gennemsnitlige fravær her.