Årselever på forløb | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AlmenGrunduddannelse – AGU | 44 | 80 | 51 | 43 | 30 |
ProduktionsGrunduddannelse – PGU | 97 | 295 | 281 | 185 | 184 |
ErhvervsGrunduddannelse – EGU | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Kombiforløb | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Basis | 22 | 53 | 30 | 7 | 0 |
Afsøgningsforløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
videreførte ordninger (KUU, EGU gl. ordning, produktionssskoleforløb) | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Årselever i alt, ekskl. Udslusning | 177 | 438 | 372 | 243 | 225 |
Udslusning til fuldtidsbeskæftigelse eller uddannelse | 60 | 70 | 118 | 176 | 81 |
Årselever i alt | 237 | 508 | 489 | 419 | 305 |
*FGU uddannelsen startede pr. august 2019, dvs. 2019 omfatter 6 måneders aktivitet.
Elever fordelt på afdeling. Årselever i pct.
Aldersfordeling af FGU-elever i april 2024. CPR-elever i pct.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Statistikken viser overgange fra FGU til uddannelse og beskæftigelse.
Bemærk, at opgørelsen dækker afgange fra FGU fra august 2019 til og med august 2022 ved status efter 4 måneder.
Overgang fra FGU Lolland-Falster (andel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Ungdomsuddannelse | 18% | 35% | 27% | 41% |
Anden Uddannelse (SU) | 8% | 8% | 6% | 3% |
Anden Uddannelse | 18% | 4% | 3% | – |
I beskæftigelse | – | 5% | 10% | 12% |
I begrænset beskæftigelse | 8% | 4% | 6% | 3% |
Ledig | 26% | 26% | 23% | 19% |
Uden for arbejdsmarkedet | – | – | 1% | 3% |
Uoplyst | 18% | 18% | 24% | 19% |
I alt | 100% | 100% | 100% | 100% |
Find øvrige perioder og sorteringer for overgange på FGU-sektoren her.
Statistikken viser udviklingen over tid i andelen af elever på FGU, som er faldet fra, har gennemført eller fortsat er i gang med uddannelsen 12 måneder efter de startede. Det er muligt at se udvikling over tid på landsplan og på institutions- og afdelingsniveau.
Forløbsstatus (andel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
I gang | 47% | 42% | 35% | 38% |
Pause | 5% | 3% | 1% | – |
Fuldført | 30% | 35% | 40% | 38% |
Afbrudt uden omvalg | 18% | 20% | 23% | 24% |
I alt | 100% | 100% | 100% | 100% |
Find øvrige sorteringer og perioder for forløbsstatus her.
Find øvrige perioder og sorteringer for FGU Lolland-Falsters gennemsnitlige fravær her.